
Wesentliche Strukturdaten des Gewerbes in der Bundesrepublik Deutschland:
Unternehmer, die nur Taxiverkehr betreiben | 22.418 |
| Unternehmer, die nur Mietwagenverkehr betreiben | 7.764 |
| Unternehmer, die Taxi- und Mietwagenverkehr betreiben (mit sogenannten Mischkonzessionen) | 1.419 |
| Unternehmer, die Taxi- sowie Mietwagenverkehr betreiben (jedoch ohne sogenannte Mischkonzession) | 4.182 |
| Zusammen | 35.783 |
| Genehmigte Fahrzeuge im | |
| Taxiverkehr | 49.992 |
| Mietwagenverkehr | 29.898 |
| Taxi- und Mietwagenverkehr (mit sog. Mischkonzessionen) | 3.387 |
| Zusammen | 82.277 |
(Zahlen einer Sondererhebung des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Stand 31.12.2008)